Fabrication: различия между версиями
Материал из NuclearPhase
Нет описания правки |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=== Каталог === | === Каталог === | ||
==== | ==== Рецепты фабрикаторов ==== | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
|+Промежуточные материалы | |||
!Результат | |||
!Необходимые материалы | |||
!Время | |||
!Тип фабрикатора | |||
|- | |||
|Carbon Composite | |||
| | |||
* Углерод | |||
* Пластик | |||
|120 секунд | |||
|3D Printer | |||
|- | |||
|Carbon Fiber Roll | |||
| | |||
* Углерод | |||
|40 секунд | |||
|3D Printer | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Рецепты станков ==== | |||
Данные рецепты выполняются на полноразмерных станках, располагающихся в лабораториях. Станки принимают предметы, жидкостные контейнеры и газовые баллоны. | Данные рецепты выполняются на полноразмерных станках, располагающихся в лабораториях. Станки принимают предметы, жидкостные контейнеры и газовые баллоны. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
|+Микроэлектроника | |+Микроэлектроника | ||
! rowspan="2" |Результат | ! rowspan="2" |Результат | ||
Строка 70: | Строка 97: | ||
| | | | ||
|Assembler | |Assembler | ||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
|+Протезирование | |||
! rowspan="2" |Результат | |||
! colspan="3" |Ингридиенты | |||
! rowspan="2" |Тип станка | |||
|- | |||
!Предметы | |||
!Жидкости | |||
!Газы | |||
|- | |||
|Biomechanical Muscle Batch | |||
| | |||
* Genetic Muscle Batch | |||
* Wetware Interface | |||
| | |||
* Separated Blood - 30ml | |||
| | |||
|Assembler | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
==== Автономные рецепты ==== | ==== Автономные рецепты ==== |
Текущая версия от 16:02, 22 октября 2024
Каталог
Рецепты фабрикаторов
Результат | Необходимые материалы | Время | Тип фабрикатора |
---|---|---|---|
Carbon Composite |
|
120 секунд | 3D Printer |
Carbon Fiber Roll |
|
40 секунд | 3D Printer |
Рецепты станков
Данные рецепты выполняются на полноразмерных станках, располагающихся в лабораториях. Станки принимают предметы, жидкостные контейнеры и газовые баллоны.
Результат | Ингридиенты | Тип станка | ||
---|---|---|---|---|
Предметы | Жидкости | Газы | ||
Silicon Wafer - 4x |
|
|
Laser Cutter | |
SoC Wafer |
|
|
Laser Engraver | |
CPU Wafer |
|
|
Laser Engraver | |
SoC Chip - 4x |
|
|
Laser Cutter | |
CPU Chip - 4x |
|
|
Laser Cutter | |
Wetware Interface |
|
|
Assembler | |
Wetware Mainframe |
|
Assembler |
Результат | Ингридиенты | Тип станка | ||
---|---|---|---|---|
Предметы | Жидкости | Газы | ||
Biomechanical Muscle Batch |
|
|
Assembler | |