Fabrication: различия между версиями
Материал из NuclearPhase
(Новая страница: «=== Каталог === ==== Станочные рецепты ==== Данные рецепты выполняются на полноразмерных станках, располагающихся в лабораториях. Станки принимают предметы, жидкостные контейнеры и газовые баллоны. {| class="wikitable" |+Микроэлектроника ! rowspan="2" |Результат ! colspan="3" |И...») |
Нет описания правки |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
!Газы | !Газы | ||
|- | |- | ||
|Silicon Wafer | |Silicon Wafer - 4x | ||
| | | | ||
* Silicon Crystal | * Silicon Crystal | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
|Laser Cutter | |Laser Cutter | ||
|- | |- | ||
|SoC Wafer | |||
| | | | ||
* Silicon Wafer | |||
| | | | ||
* Sulfuric Acid - 150ml | |||
| | | | ||
|Laser Engraver | |||
|- | |||
|CPU Wafer | |||
| | |||
* Silicon Wafer | |||
| | |||
* Sulfuric Acid - 150ml | |||
| | |||
|Laser Engraver | |||
|- | |||
|SoC Chip - 4x | |||
| | |||
* SoC Wafer | |||
| | |||
| | |||
* Xenon - 25ml | |||
|Laser Cutter | |||
|- | |||
|CPU Chip - 4x | |||
| | |||
* CPU Wafer | |||
| | |||
| | |||
* Xenon - 25ml | |||
|Laser Cutter | |||
|- | |||
|Wetware Interface | |||
| | |||
* SoC Chip | |||
* Brain Matter Sample | |||
| | |||
* Separated Blood - 30ml | |||
| | |||
|Assembler | |||
|- | |||
|Wetware Mainframe | |||
| | |||
* Wetware Interface | |||
* CPU Chip | |||
* Carbon Composite | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Assembler | |||
|} | |} | ||
==== Автономные рецепты ==== | ==== Автономные рецепты ==== |
Версия от 12:08, 19 октября 2024
Каталог
Станочные рецепты
Данные рецепты выполняются на полноразмерных станках, располагающихся в лабораториях. Станки принимают предметы, жидкостные контейнеры и газовые баллоны.
Результат | Ингридиенты | Тип станка | ||
---|---|---|---|---|
Предметы | Жидкости | Газы | ||
Silicon Wafer - 4x |
|
|
Laser Cutter | |
SoC Wafer |
|
|
Laser Engraver | |
CPU Wafer |
|
|
Laser Engraver | |
SoC Chip - 4x |
|
|
Laser Cutter | |
CPU Chip - 4x |
|
|
Laser Cutter | |
Wetware Interface |
|
|
Assembler | |
Wetware Mainframe |
|
Assembler |